Sources sur le territoire
D'une matière générale, il est difficile d'avoir des estimations précises sur le gisement des différentes catégories de sables usés de fonderie. Néanmoins, il est possible d'obtenir des informations auprès des organismes suivants :
- Les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) effectuent un recensement des productions de déchets et des ressources disponibles en matériaux de substitution dans leurs régions respectives (Tableau n°1) dans le cadre des plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS). L'objectif des PREDIS est de définir les besoins en matière de traitement afin que chaque région dispose à terme des installations et des capacités de stockage nécessaire à l'élimination de ses propres déchets. Néanmoins, ces données englobent toutes les catégories de sables usés, aussi bien celles traitées en centre de stockage spécialisé que celles valorisables.
Région | Tonnage par an | Année de référence |
---|---|---|
Alsace | 21 500 | 1996 |
Haute Normandie | 25 000 | - |
Lorraine | 10 000 | - |
Nord - Pas de Calais | 80 000 | 1996 |
Pays de la Loire | 53 900 | 1998 |
Tableau n°1 : Ressources disponibles de sables de fonderie (source PREDIS)
- Les organismes professionnels de la fonderie (Tableau n°2) disposent de bases de données bibliographiques et techniques sur le recyclage des sables usés. Cependant ces informations ne sont accessibles qu'à leurs membres.
Organisme professionnels de la fonderie | site internet |
---|---|
Fédération Forge Fonderie | www.forgefonderie.org |
Association Technique de Fonderie (ATF) | www.atf.asso.fr |
Centre de développement des industries de mise en forme (CTIF) | www.ctif.com |
Tableau n°2 : Liste des organismes professionnels de la fonderie
- La région de Bourgogne a produit environ 7 300 tonnes de sable de fonderie, tous les types de sable confondus (sable silico-argileux, sable à prise chimique, sable-ciment), en 2010. Recensement mené par le CETE de Lyon, DL Autun.
Ces sables sont issus des activités de fonderie de fonte et inox.
Départ | Exploitant commune | Type d'alliage | Type de sable | Tonnage produit (t/an) | Destination des matériaux |
---|---|---|---|---|---|
Côte d'Or | BOURGOGNE FONDERIE SA 10 Av de la Gare 21 400 Chatillon-sur-Seine | Fonderie de fonte ; mode de production mixte - Basse pression | Sable chimique (liant chimique) + sable à vert (liant minérale argile silicate) | 1 156 | la totalité du sable de fonderie est recyclé depuis 1997 en cimenterie |
PTP fonderie de Montigny F-21520 Montigny-sur-Aube | Alliage aluminium | Sable chimique ; sable à vert (silico-argileux) ; Coquille | |||
Saône et Loire | ARCELORMITTAL – Industeel (2008) 56, rue Clémenceau, Fonderie 71202 LE CREUSOT CEDEX | Aciers; Sable à vert; Sable chimique | Les sables proviennent de la fabrication soit des moules pour des pièces spécifiques, soit des réseaux constitués avec des briques pour la coulée des pièces. L'entreprise utilise deux types de liant pour ces sables: sable siliceux lié avec du ciment + eau - silice fine + chromite (provenant de l'Afrique Fe2O3, CrxOy) - lié avec PU | 2200 dont 200 lié avec PU | les deux sables sont récupérés après coulage, ils sont mélangés et sous-traités par l’entreprise CTC environnement. Cette dernière, après criblage des matériaux, extrait les métaux (ré-injecter dans la production d'Arcelor). Une partie est valorisée en TP (enfouissement de tuyaux) et une autre partie est stockée |
CREUSOT FUSION ZA Harfleur 2000 71200 LE CREUSOT http://www.juliensa.com/contact.html | Alliages aluminium | Sables à vert, Sable chimique | 120 | SITA Bourgogne | |
Fonderie MATHIEU 24, route Demigny 71530 Champforgeuil http://www.fonderie-mathieu.com | ACIER – FONTE (Fonderie de fonte au sable furanique) | 1000 | Collecte par Véolia | ||
SAINT GOBAIN SEVA BP 10176 - 43 rue du Pont de Fer 71105 CHALON SUR SAONE CEDEX www.at-seva.com | ACIER - Nickel ou Cobalt Les technologies de moulage : Sable - Coquille - Basse Pression – Autres ils sont utilisateurs de sable pour la fabrication d'alliage à haute performance, le sable est utilisé pour la fabrication de moule perdu avec un procédé à base de résine phénolique | ils sont utilisateurs de sable pour la fabrication d'alliage à haute performance, le sable est utilisé pour la fabrication de moule perdu avec un procédé à base de résine phénolique les sables de fonderie produits contiennent moins de 5 mg/kg de phénol | 1 000 - 1 300 | Traité dans deux filières : - par Véolia à Chaingy (45) traitement biologique permettant d'éliminer le phénol et de valoriser le sable en TP. -par Lyonnaise des eaux, le sable est traité dans la station d'épuration d'Arbois (39) et à terme, celle de Chalon sur Saône | |
Fonderie MATOUR Z.I. des Berlières 71520 MATOUR | 1 000 (2009) 2 000 (2010) | Le DLA a travaillé sur une étude de traitement pour cette entreprise en 2008 - 2009 | |||
IDEAL STANDAR Boulevard Giberstein 71400 AUTUN (fermée en 2003) | Fabrication de radiateurs en Fonte | Sable chimique (procédé à base de résine phénolique) | stock 150 000 | Emploi sur site + recyclage dans TP | |
Nièvre | Fonderie de SURGY Rue de la gare 58500 SURGY | Faible quantité | |||
Yonne | IBRE 5 r Henri Cavallier 89100 SAINT DENIS LES SENS | sable à prise chimique (procéder polyuréthanes pour la réalisation des moules : sable siliceux + (une résine liquide phénolique + un polyisocianate liquide + un dérivé de pyridine en phase liquide (catalyseur) => le polyuréthane). | 400 | Le sable est régénéré mécaniquement avec incorporation de 10% de sable neuf afin de garder les demandes acides et le pH constant. Recyclage en cimenterie pour plus de la moitié et le reste en décharge classe 2. |
Tableau 3 : Production de sable de fonderie en Bourgogne (2010), [CETE de Lyon, DL Autun]
Des articles récents des professionnels de la Fonderie en France évaluent l’évolution de la production de sables usés de fonderie en France. En 2005, L. Rimoux (2006) évalue à environ 600 000 t de sables usés produits dont 70% provenant de procédés à prise chimique (avec résines). En 2006 et 2007, B. Torralba (2010) indique des valeurs de production entre 391 000 et 461 000 t/an de sables usés. Ce dernier article précise les gisements français par procédés de fonderie (sables à vert et sables à prise chimique) et par région [Torralba, 2010].
Comme les sables usés sont des sous-produits de l’industrie de la fonderie, il est important de rappeler les notions suivantes :
- ils proviennent des mêmes zones géographiques que les fonderies ;
- le volume à recycler est directement lié à la capacité et aux cadences de production des pièces de fonderie ;
- leurs caractéristiques dépendent du type de pièce à mouler.
Concernant les grosses installations de fonderie (Tableau 4), la consommation annuelle de sable ne peut générer que d’importantes ressources, de qualité régulière, en sables usés. Etant donné les enjeux (économique, social et environnemental) sur le traitement des déchets, ces groupes industriels (Renault, Peugeot, …) ont désigné des responsables pour manager les questions environnementales, souvent dans une perspective de développement durable. Dans ces conditions, les sources d’approvisionnement en sables usés pour un recyclage dans les infrastructures routières dépendent directement de la stratégie de valorisation de chaque industriel.
Etablissements | Commune | Consommation de sable Tonnes par an |
---|---|---|
Citroën | Charleville (59) | 40 000 |
Françaises de mécanique | Douvrin (59) | 40 000 |
Peugeot | Sochaux (25) | 33 000 |
Peugeot | Sept Fons (03) | 26 000 |
Saint-Gobain | Pont à Mousson (54) | 23 000 |
Renault véhicule industriel | Vénissieux (69) | 22 000 |
Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique | Caudan (56) | 18 300 |
Manoir industries : Sambre & Meuse | Feignies | 13 000 |
Tableau 4 : Liste non exhaustive des principales entreprises du secteur (source ADEME)
Problèmes spécifique à l'utilisation des sables usés
Compte tenu de la quantité variable de sables usés rejetés par une usine (de quelques tonnes à plusieurs milliers par an), il est important de signaler qu'un tel débit de production de sable usé ne permet pas d'alimenter directement un chantier routier. Pour certaines fonderies, la production annuelle de sables usés risque même d'être consommée en un ou deux jours.
Il convient de travailler obligatoirement avec un stock tampon et de l'identifier avec rigueur. Les essais d'identification permettront d'établir une Fiche Technique Produit conforme à la norme XP P 18-540. Néanmoins, les flux individuels, faibles et réguliers, peuvent conduire à des travaux d'importance faible à moyenne.
Concernant les stocks de vieux sables usés, l'excès d'eau consécutif aux intempéries ainsi que le développement abondant de végétation (herbes, roseaux, …) nuit au recyclage de ces matériaux. Un aménagement de l'aire de stockage et une protection superficielle du matériau permettent de mieux contrôler ces deux paramètres.